Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A100 (исполнение 16) ![]() |
|
Технические характеристики котла RS-A100 (исполнение 16)

Вид топлива | газ природный ГОСТ5542-87 сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан) |
Вид теплоносителя | вода питьевая ГОСТ51232-98 (карбонатная жесткость - не более 3 мг-экв/л) |
Давление газа перед котлом при работе на природном газе: минимальное, мм.вод.ст. номинальное, мм.вод.ст. максимальное, мм.вод.ст. | 100 150 300 |
Давление газа перед котлом при работе на сжиженном газе: номинальное, мм.вод.ст. | 280 |
Номинальный расход: природного газа, м3/ч сжиженного газа, кг/ч | 10,5 8,5 |
Номинальная тепловая мощность: при работе на природном газе, кВт при работе на сжиженном газе, кВт | 93 88 |
Отапливаемая площадь, (при высоте помещения 3 м) при работе на природном газе, не более м2 при работе на сжиженном газе, не более м2 | 930 880 |
Разряжение за котлом, не более Па | 40 |
Максимальное давление на входе в котёл, МПа (по спецзаказу, МПа) | 0,6 (1,0) |
Диапазон поддержания температуры воды на выходе из котла, °С (по спецзаказу, °С) | +50...+95 (+50...+115) |
Коэффициент полезного действия котла, не менее % | 93 |
Номинальный расход воды через котел, м3/час | 4,2 |
Водяной объем котла, л | 24 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,01 |
Присоединительная резьба - патрубка подачи газа, мм - патрубков системы отопления, мм | Ду25 Ду50 |
Размеры дымохода, Ø мм | 250 |
Масса, не более кг | 195 |
Напряжение питания, В | 220±10 |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Марка газового клапана | ElectroSIT 810 |
Стоимость при заказе носит индивидуальный характер. В процессе обсуждения условий поставки могут быть применены дополнительные скидки, включена доставка на склад Грузополучателя либо рассмотрены другие индивидуальные пожелания Заказчика.
Чтобы купить котёл RS-A100,
позвоните нам по телефону (863)296-37-30,
пришлите свой запрос на электронную почту

или заполните форму ниже
Форма заказа:
Orders