Габаритные и присоединительные размеры котла RS-H100


Наименование параметра | Обозначение | Значение |
Газопровод, мм | 1 | Ду32 |
Дымоход, мм | 2 | Ду200 |
Воздушно-приточная щель, см2 | 3 | 520 |
Трубопровод подающий, мм | 4 | Ду50 |
Трубопровод обратный, мм | 5 | Ду50 |
Газовая свеча, мм | 6 | Ду25 |
Дренаж котла, мм | 7 | Ду15 |
Сброс предох. клапана, мм | 8 | Ду15 x 2 шт |
ширина, мм | B | 1800 |
глубина, мм | L | 2020 |
высота, мм | H | 1880 |
- | B1 | 600 |
- | B2 | 200 |
- | B3 | 600 |
- | L1 | 820 |
- | L2 | 350 |
- | L3 | 560 |
- | L4 | 120 |
- | L5 | 815 |
- | L6 | 710 |
- | L7 | 465 |
- | H1 | 1945 |
- | H2 | 1430 |
- | H3 | 180 |
- | H4 | 1630 |
- | H5 | 1680 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования