Габаритные и присоединительные размеры котла RS-H200


Наименование параметра | Обозначение | Значение |
Газопровод, мм | 1 | Ду32 |
Дымоход, мм | 2 | Ду250 |
Воздушно-приточная щель, см2 | 3 | 800 |
Трубопровод подающий, мм | 4 | Ду50 |
Трубопровод обратный, мм | 5 | Ду50 |
Газовая свеча, мм | 6 | Ду25 |
Дренаж котла, мм | 7 | Ду15 |
Сброс предох. клапана, мм | 8 | Ду15 x 2 шт |
ширина, мм | B | 2100 |
глубина, мм | L | 2020 |
высота, мм | H | 1880 |
- | B1 | 665 |
- | B2 | 200 |
- | B3 | 783 |
- | L1 | 870 |
- | L2 | 290 |
- | L3 | 505 |
- | L4 | 120 |
- | L5 | 880 |
- | L6 | 700 |
- | L7 | 460 |
- | H1 | 1945 |
- | H2 | 1430 |
- | H3 | 180 |
- | H4 | 1405 |
- | H5 | 1600 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования