Габаритные и присоединительные размеры котла RS-H800


Наименование параметра | Обозначение | Значение |
Газопровод, мм | 1 | Ду50 |
Дымоход, мм | 2 | Ду450 |
Воздушно-приточная щель, см2 | 3 | 800 |
Трубопровод подающий, мм | 4 | Ду80 |
Трубопровод обратный, мм | 5 | Ду80 |
Газовая свеча, мм | 6 | Ду25 |
Дренаж котла, мм | 7 | Ду15 |
Сброс предох. клапана, мм | 8 | Ду15 |
ширина, мм | B | 2110 |
глубина, мм | L | 2220 |
высота, мм | H | 1880 |
- | B1 | 720 |
- | B2 | 200 |
- | B3 | 960 |
- | L1 | 980 |
- | L2 | 290 |
- | L3 | 505 |
- | L4 | 120 |
- | L5 | 880 |
- | L6 | 645 |
- | L7 | 765 |
- | H1 | 1945 |
- | H2 | 1430 |
- | H3 | 180 |
- | H4 | 1695 |
- | H5 | 1695 |
*Возможны изменения размеров в рамках дальнейшего технического совершенствования