Габаритные и присоединительные размеры котла RS-H60

Наименование параметра | Обозначение | Значение |
Газопровод, мм | 1 | Ду25 |
Дымоход, мм | 2 | Ду200 |
Воздушно-приточная щель, см2 | 3 | 2 x 200 |
Трубопровод подающий, мм | 4 | Ду50 |
Трубопровод обратный, мм | 5 | Ду50 |
Газовая свеча, мм | 6 | Ду25 |
Дренаж котла, мм | 7 | Ду15 |
Сброс предох. клапана, мм | 8 | Ду15 |
ширина, мм | B | 1500 |
глубина, мм | L | 2020 |
высота, мм | H | 1700 |
- | B1 | 750 |
- | B2 | 210 |
- | H1 | 1535 |
- | H2 | 1250 |
- | H3 | 180 |
- | L1 | 950 |
- | L2 | 330 |
- | L3 | 530 |
- | L4 | 495 |
- | L5 | 780 |
- | L6 | 660 |
*Возможны изменения размеров в рамках
дальнейшего технического совершенствования