
Сфера применения - нагрев воды в системах ГВС и отопления жилых, общественных зданий и сооружений.
Использование типовых секций позволяет обеспечить необходимую теплопроизводительность. Требуемое количество секций определяется требуемой мощностью
Блок опорных перегородок в секциях теплообменников выполняет функцию опоры трубного пучка для уменьшения вибраций, позволяет удерживать теплообменные трубы на необходимом расстоянии относительно друг друга и увеличивает тепловую мощность теплообменника за счет более интенсивного теплообмена в межтрубном пространстве. При применении гладких труб мощность увеличивается примерно в 1,5 раза, для профильных труб - в двое. Срок эксплуатации аппарата с блоком опорных перегородок так же вдвое больше, чем без него.
Трубные системы могут выполняться из латуни или из нержавеющей стали.
Подогреватели водо-водяные изготавливаются по техническим условиям и в соответствии с требованиями ГОСТ 27590-88 "Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия".
Номенклатура
Обозначение подогревателя (секции) | Поверхность нагрева, м2 | Тепловой поток, кВт | Тепло-производительность, Гкал/час | Расход нагреваемой воды, т/час | Масса секции, кг | Цена* с НДС, руб., (латунь) | Цена* с НДС, руб., (нерж.) |
ВВП 01-57-2000 (ПВ1 57х2-Г-1,0-7,9-Т) | 0,37 | 7,9 | 0,007 | 4,4 | 23,5 | по запросу | по запросу |
ВВП 02-57-4000 (ПВ1 57х4-Г-1,0-17,6-Т) | 0,75 | 17,6 | 0,015 | 4,4 | 37 | по запросу | по запросу |
ВВП 03-76-2000 (ПВ1 76х2-Г-1,0-13,1-Т) | 0,66 | 13,1 | 0,011 | 7,8 | 32,5 | по запросу | по запросу |
ВВП 04-76-4000 (ПВ1 76х4-Г-1,0-28,3-Т) | 1,32 | 28,3 | 0,024 | 7,8 | 52,4 | по запросу | по запросу |
ВВП 05-89-2000 (ПВ1 89х2-Г-1,0-18,2-Т) | 0,94 | 18,2 | 0,016 | 11,1 | 40 | по запросу | по запросу |
ВВП 06-89-4000 (ПВ1 89х4-Г-1,0-40,7-Т) | 1,88 | 40,7 | 0,035 | 11,1 | 64,2 | по запросу | по запросу |
ВВП 07-114-2000 (ПВ1 114х2-Г-1,0-39,9-Т) | 1,79 | 39,9 | 0,034 | 21,5 | 58 | по запросу | по запросу |
ВВП 08-114-4000 (ПВ1 114х4-Г-1,0-85,7-Т) | 3,58 | 85,7 | 0,074 | 21,5 | 97,1 | по запросу | по запросу |
ВВП 09-168-2000 (ПВ1 168х2-Г-1,0-74,4-Т) | 3,49 | 74,4 | 0,064 | 41 | 113 | по запросу | по запросу |
ВВП 10-168-4000 (ПВ1 168х4-Г-1,0-147,5-Т) | 6,98 | 147,5 | 0,127 | 41 | 193,8 | по запросу | по запросу |
ВВП 11-219-2000 (ПВ1 219х2-Г-1,0-113,4-Т) | 5,76 | 113,4 | 0,098 | 67,6 | 173 | по запросу | по запросу |
ВВП 12-219-4000 (ПВ1 219х4-Г-1,0-238,4-Т) | 11,51 | 238,4 | 0,205 | 67,6 | 301,3 | по запросу | по запросу |
ВВП 13-273-2000 (ПВ1 273х2-Г-1,0-236-Т) | 10,28 | 236 | 0,203 | 120,9 | 262 | по запросу | по запросу |
ВВП 14-273-4000 (ПВ1 273х4-Г-1,0-479,1-Т) | 20,56 | 479,1 | 0,412 | 120,9 | 461,7 | по запросу | по запросу |
ВВП 15-325-2000 (ПВ1 325х2-Г-1,0-302,1-Т) | 14,24 | 302,1 | 0,26 | 167,3 | 338 | по запросу | по запросу |
ВВП 16-325-4000 (ПВ1 325х4-Г-1,0-632,4-Т) | 28,49 | 632,4 | 0,544 | 167,3 | 594,4 | по запросу | по запросу |
ВВП 17-377-2000 (ПВ1 377х2-Г-1,0-421,7-Т) | 19,8 | 421,7 | 0,363 | 225 | 430 | по запросу | по запросу |
ВВП 18-377-4000 (ПВ1 377х4-Г-1,0-886,2-Т) | 40,1 | 886,2 | 0,762 | 225 | 765 | по запросу | по запросу |
ВВП 19-426-2000 (ПВ1 426х2-Г-1,0-1028-Т) | 25,6 | 1028 | 0,884 | 310 | 555 | по запросу | по запросу |
ВВП 20-426-4000 (ПВ1 426х4-Г-1,0-1743-Т) | 51,2 | 1743 | 1,499 | 310 | 974 | по запросу | по запросу |
ВВП 21-530-2000 (ПВ1 530х2-Г-1,0-1562-Т) | 41,0 | 1562 | 1,343 | 476,4 | 760,0 | по запросу | по запросу |
ВВП 22-530-4000 (ПВ1 530х4-Г-1,0-2649-Т) | 83,0 | 2649 | 2,278 | 476,4 | 1343 | по запросу | по запросу |
* Внимание! С учётом нестабильности цен на материалы цены на готовое оборудование носят индивидуальный характер и предоставляются по запросу. В процессе обсуждения условий поставки в зависимости от общего объёма заказа могут быть применены дополнительные скидки, включена доставка на склад Грузополучателя либо рассмотрены другие индивидуальные пожелания Заказчика.